
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | HNN - 025 | 1359 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | HNN - 024 | 0929 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | HNN - 023 | 6845 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | HNN - 022 | 2530 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HNN - 021 | 7941 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | HNN - 020 | 7818 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | HNN - 019 | 1548 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | HNN - 018 | 3467 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | HNN - 017 | 9752 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | HNN - 016 | 8024 |
