
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | SMG - 021 | 9067 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | SMG - 020 | 4571 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | SMG - 019 | 5612 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | SMG - 018 | 0738 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SMG - 017 | 8172 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | SMG - 016 | 6024 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | SMG - 015 | 1385 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | SMG - 014 | 4657 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | SMG - 013 | 5870 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | SMG - 012 | 2309 |
