
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | KRG - 017 | 0476 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | KRG - 016 | 6812 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | KRG - 015 | 3875 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | KRG - 014 | 2159 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KRG - 013 | 6546 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | KRG - 012 | 4480 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | KRG - 011 | 8453 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | KRG - 010 | 3791 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | KRG - 009 | 7025 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | KRG - 008 | 2386 |
