























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | KRG - 899 | 1839 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | KRG - 898 | 5260 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | KRG - 897 | 1396 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | KRG - 896 | 7480 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | KRG - 895 | 9107 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | KRG - 894 | 8250 |
| 7 | 10 Jul 2026 | Jumat | KRG - 893 | 0197 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | KRG - 892 | 3645 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | KRG - 891 | 1792 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | KRG - 890 | 6854 |
