
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | OTW - 022 | 4311 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | OTW - 021 | 6504 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | OTW - 020 | 9026 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | OTW - 019 | 8345 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OTW - 018 | 9404 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | OTW - 017 | 1597 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | OTW - 016 | 3217 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | OTW - 015 | 2698 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | OTW - 014 | 4709 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | OTW - 013 | 0233 |
